질문&답변
클라우드/리눅스에 관한 질문과 답변을 주고 받는 곳입니다.
리눅스 분류

좀 이상한 부분좀 집어주십시오;; 메모리순으로 정리한 top입니다.

작성자 정보

  • 왕초보엔지니어 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

웹서버로 사용되지만 사용자가 별로 없는 서버에 메모리가 거의 풀이라 이상한데

어떤점이 이상한지 잘몰라 문의드립니다.(백업중은 아닙니다 ㅠㅠ)

op - 10:37:55 up 4 days,  1:50,  4 users,  load average: 0.04, 0.04, 0.07
top - 10:37:56 up 4 days,  1:51,  4 users,  load average: 0.04, 0.04
top - 10:39:53 up 4 days,  1:52,  4 users,  load average: 0.00, 0.02, 0.06
Tasks: 137 total,   1 running, 135 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
Cpu(s):  0.0% us,  0.2% sy,  0.0% ni, 99.8% id,  0.0% wa,  0.0% hi,  0.
 
Swap:  2096472k total,   597080k used,  1499392k free,  1257580k cached
 
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                       
 
14456 mysql     16   0  164m  27m 4624 S    0  1.4   0:01.45 mysqld                                                        
 2324 root      15   0 66324 2912 1064 S    0  0.1   2669:57 Xorg                                                          
 2510 root      16   0  112m 2852 2180 S    0  0.1   3:58.89 gnome-screensav                                               
 2510 root      15   0  112m 2852 2180 S    0  0.1   3:58.89 gnome-screensav                                               
14521 root      16   0 39880 2804 2172 S    0  0.1   0:00.17 sshd                                                          
 2514 root      15   0  199m 2784 1564 S    0  0.1   4:56.32 gnome-terminal                                                
 2503 root      16   0  163m 2208 1384 S    0  0.1   6:37.35 clock-applet                                                  
14330 apache    16   0  105m 2056 1300 S    0  0.1   0:00.00 httpd                                                         
14482 apache    15   0  105m 2096 1304 S    0  0.1   0:00.00 httpd                                                         
14330 apache    16   0  105m 2056 1300 S    0  0.1   0:00.00 httpd                                                         
14315 apache    16   0  105m 2052 1296 S    0  0.1   0:00.02 httpd                                                         
14480 apache    16   0  105m 2052 1296 S    0  0.1   0:00.00 httpd                                                         
14483 apache    16   0  105m 2052 1296 S    0  0.1   0:00.00 httpd                                                         
14479 apache    16   0  105m 2048 1292 S    0  0.1   0:00.00 httpd                                                         
14481 apache    16   0  105m 2048 1292 S    0  0.1   0:00.01 httpd                                                         
14511 apache    15   0  105m 1940 1256 S    0  0.1   0:00.00 httpd                                                         
14511 apache    16   0  105m 1944 1256 S    0  0.1   0:00.00 httpd                                                         
 2453 root      15   0  255m 1832 1064 S    0  0.1  10:48.28 nautilus                                                      
 2211 root      16   0 90144 1788 1300 S    0  0.1   7:10.29 tina_daemon                                                   
 2211 root      16   0 90144 1788 1300 S    0  0.1   7:10.29 tina_daemon                                                   
14004 root      17   0 59584 1640 1228 S    0  0.1   0:00.01 bash                                                          
 2451 root      15   0  191m 1532 1048 S    0  0.1  11:31.64 gnome-panel                                                   
 2448 root      16   0  130m 1316  936 S    0  0.1   0:13.66 metacity                                                      
 2456 root      15   0  149m 1288  852 S    0  0.1   1:56.35 gnome-power-man                                               
14420 root      19   0 58384 1176  972 S    0  0.1   0:00.00 mysqld_safe                                                   
14615 root      16   0  7556 1096  808 R    0  0.1   0:00.01 top                                                           
14615 root      16   0  7556 1096  808 R    0  0.1   0:00.19 top                                                           
 2490 root      15   0  201m  880  752 S    0  0.0  11:00.38 trashapplet                                                   
 2473 root      16   0  174m  868  464 S    0  0.0   5:31.38 nm-applet                                                     
 2473 root      15   0  174m  868  464 S    0  0.0   5:31.38 nm-applet                                                     
 2481 root      16   0  185m  784  780 S    0  0.0   0:00.17 wnck-applet                                                   
 2505 root      16   0  275m  740  736 S    0  0.0   0:00.23 mixer_applet2                                                 
 2501 root      16   0  148m  708  704 S    0  0.0   0:00.04 notification-ar                                               
 2459 root      16   0  170m  596  344 S    0  0.0   1:13.09 eggcups                                                       
 2137 haldaemo  16   0 15672  524  160 S    0  0.0   0:45.99 hald         

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

공지사항


뉴스광장


  • 현재 회원수 :  60,133 명
  • 현재 강좌수 :  36,172 개
  • 현재 접속자 :  318 명