이런 해킹기법이 무엇인지요??
작성자 정보
- 홍석범 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 2,132 조회
- 0 추천
- 목록
본문
안녕하십니까? 오늘과내일 홍석범입니다.
정확한 확인을 위해, ps -aux / netstat -na / netstat -lnp 등의 정보를 올려주시기 바랍니다.
그리고 비정상 현상이 발생할 때 dmesg의 결과도 같이 올려주시기 바랍니다.
감사합니다.
손승욱 님의 글
다음과 같이 특정 포트로 수십개정도 접속이 이루어집니다.
이때 나타나는 현상이 CPU 및 MEMORY 사용률이 높아짐니다..공격자 IP를 막는 방법으로 조치를 취하고 있지만...도대체 이런 해킹 기법이 무엇인지 궁금합니다.
2603는 저희가 사용하는 포트입니다.
-----------------------------------------------------------------------------------------
tcp4 0 1024 192.168.0.10.2603 124.0.24.188.46356 ESTABLISHED
tcp -1057776904 120517008 0:0:72e:f088::.1838 0:0:72e:f070::.1838 CLOSED
tcp4 0 1024 192.168.0.10.2603 124.0.24.188.46356 ESTABLISHED
tcp -1057776904 120517008 0:0:72e:f088::.1838 0:0:72e:f070::.1838 CLOSED
tcp4 0 1024 192.168.0.10.2603 124.0.24.188.46356 ESTABLISHED
tcp -1057776904 120517008 0:0:72e:f088::.1838 0:0:72e:f070::.1838 CLOSED
tcp4 0 1024 192.168.0.10.2603 124.0.24.188.46356 ESTABLISHED
tcp -1057776904 120517008 0:0:72e:f088::.1838 0:0:72e:f070::.1838 CLOSED
tcp4 0 1024 192.168.0.10.2603 124.0.24.188.46356 ESTABLISHED
tcp -1057776904 120517008 0:0:72e:f088::.1838 0:0:72e:f070::.1838 CLOSED
tcp4 0 1024 192.168.0.10.2603 124.0.24.188.46356 ESTABLISHED
tcp -1057776904 120517008 0:0:72e:f088::.1838 0:0:72e:f070::.1838 CLOSED
tcp4 0 1024 192.168.0.10.2603 124.0.24.188.46356 ESTABLISHED
tcp -1057776904 120517008 0:0:72e:f088::.1838 0:0:72e:f070::.1838 CLOSED
tcp4 0 1024 192.168.0.10.2603 124.0.24.188.46356 ESTABLISHED
tcp -1057776904 120517008 0:0:72e:f088::.1838 0:0:72e:f070::.1838 CLOSED
tcp4 0 1024 192.168.0.10.2603 124.0.24.188.46356 ESTABLISHED
tcp -1057776904 120517008 0:0:72e:f088::.1838 0:0:72e:f070::.1838 CLOSED
tcp4 0 1024 192.168.0.10.2603 124.0.24.188.46356 ESTABLISHED
관련자료
-
이전
-
다음