질문&답변
클라우드/리눅스에 관한 질문과 답변을 주고 받는 곳입니다.
리눅스 분류

perl의 CPU 점유율이 90%..

작성자 정보

  • 김준호 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

오늘 보니까 top에 이렇게 나오더라고요..

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
12285 nobody 25 0 10204 1744 1336 R 93.2 0.1 47815:33 perl
30199 nobody 15 0 17092 6552 1940 S 7.3 0.3 0:00.68 httpd
27735 nobody 15 0 17252 6748 1960 S 4.6 0.3 0:02.22 httpd
27765 nobody 15 0 17156 7128 2452 S 3.6 0.3 0:02.03 httpd
18586 root 16 0 8280 3484 2092 R 2.6 0.2 0:00.59 sendmail
27632 nobody 15 0 17264 6748 1948 S 2.6 0.3 0:02.72 httpd
30191 nobody 15 0 16988 6340 1884 S 2.6 0.3 0:00.21 httpd
30334 nobody 15 0 17428 6836 1876 S 2.6 0.3 0:00.31 httpd
27730 nobody 15 0 17240 6724 1944 S 2.3 0.3 0:01.93 httpd
27691 nobody 15 0 16708 6188 1940 S 2.0 0.3 0:02.77 httpd
27769 nobody 15 0 17304 6784 1944 S 1.7 0.3 0:02.23 httpd
30356 nobody 15 0 16948 6260 1852 S 1.7 0.3 0:00.13 httpd

근데 특별히 perl이 돌아갈만한게 없는거 같아서 lsof -p 12285 를 해보니

perl 12285 nobody cwd DIR 8,1 4096 2 /
perl 12285 nobody rtd DIR 8,1 4096 2 /
perl 12285 nobody txt REG 8,2 15660 177410 /usr/bin/perl
perl 12285 nobody mem REG 0,0 0 [heap] (stat: No such file or directory)
perl 12285 nobody mem REG 8,1 126576 84662 /lib/ld-2.3.6.so
perl 12285 nobody mem REG 8,1 1481808 84663 /lib/libc-2.3.6.so
perl 12285 nobody mem REG 8,1 16244 84666 /lib/libdl-2.3.6.so
perl 12285 nobody mem REG 8,1 201032 84667 /lib/libm-2.3.6.so
perl 12285 nobody mem REG 8,1 76272 84669 /lib/libresolv-2.3.6.so
perl 12285 nobody mem REG 8,1 101680 84633 /lib/libpthread-2.3.6.so
perl 12285 nobody mem REG 8,1 91700 84674 /lib/libnsl-2.3.6.so
perl 12285 nobody mem REG 8,1 15080 84658 /lib/libutil-2.3.6.so
perl 12285 nobody mem REG 8,1 27660 78698 /lib/libcrypt-2.3.6.so
perl 12285 nobody mem REG 8,2 1344640 519167 /usr/lib/perl5/5.8.6/i386-linux-thread-multi/CORE/libperl.so
perl 12285 nobody mem REG 8,2 25404 516059 /usr/lib/gconv/gconv-modules.cache
perl 12285 nobody mem REG 8,2 109642 164664 /usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/libc.mo
perl 12285 nobody mem REG 8,1 46640 84652 /lib/libnss_files-2.3.6.so
perl 12285 nobody mem REG 8,2 17232 520522 /usr/lib/perl5/5.8.6/i386-linux-thread-multi/auto/IO/IO.so
perl 12285 nobody mem REG 8,2 53350144 518335 /usr/lib/locale/locale-archive
perl 12285 nobody mem REG 8,2 20940 520257 /usr/lib/perl5/5.8.6/i386-linux-thread-multi/auto/Socket/Socket.so
perl 12285 nobody 0r CHR 1,3 1524 /dev/null
perl 12285 nobody 1w FIFO 0,5 513254320 pipe
perl 12285 nobody 2w REG 8,2 1380429 391446 /usr/local/apache/logs-bak/errorlog
perl 12285 nobody 3u REG 8,6 0 14 /tmp/ZCUDAqRikC (deleted)
perl 12285 nobody 4w FIFO 0,5 508987648 pipe
perl 12285 nobody 5w FIFO 0,5 508987649 pipe
perl 12285 nobody 6w FIFO 0,5 508987650 pipe
perl 12285 nobody 7w FIFO 0,5 508987651 pipe
perl 12285 nobody 8w FIFO 0,5 508987652 pipe
perl 12285 nobody 9w FIFO 0,5 508987653 pipe
perl 12285 nobody 10w FIFO 0,5 508987654 pipe
perl 12285 nobody 11w FIFO 0,5 508987655 pipe
perl 12285 nobody 12u IPv4 555420743 TCP ****:55614->208.99.198.218:35 (ESTABLISHED)
perl 12285 nobody 15w REG 8,2 1380429 391446 /usr/local/apache/logs-bak/errorlog


이렇게 나오네요;
얼마전까지 cronolog를 쓰다가 안 쓰고 있긴 한데, 그와 관련된 문제인건지 잘 감이 오질 않네요.. ㅠ

조언 부탁드립니다~~

관련자료

댓글 1

도리님의 댓글

  • 도리
  • 작성일
perl 이 뭐하는 프로그램인지 알아 보아야 합니다.
 pstree 등으로 프로세스 트리를 보고,
상위 프로세스를 확인하여 , 어디에서 호출되는지 등을 알아 보시기 바랍니다.

홍석범님의 '리눅스 서버보안 관리 실무'책을 보면 도움이 될듯 합니다.

공지사항


뉴스광장


  • 현재 회원수 :  60,099 명
  • 현재 강좌수 :  36,066 개
  • 현재 접속자 :  240 명