질문&답변
클라우드/리눅스에 관한 질문과 답변을 주고 받는 곳입니다.
리눅스 분류

top 명령어로 봤을때 아파치가...

작성자 정보

  • 삽질신 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

아파치가 cpu도 거의다 점유하고 있고 또한 시간또한 정성적으로 보이지도

않습니다. 지금 거의 한달동안 이런현상이 발생하는데 도무지 알수가 없고

딱히 해결방법이 안나오네요. 점검법이 있을까요? httpd,conf 파일에서

RLimitCPU 5 10   이걸로 cpu를 제한 했는데두 이렇게 나오네요.

프로그램상 문제로 인하여 그런건지 아니면 해킹때문에 그런건지..

chkrootkit 돌려봤는데 특별한 징후는 없었는데요.. 혹시 이같은 경험하신분

부탁드립니당.

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                                     
26496 apache    25   0 19180  11m 7260 R 26.6  0.3 422:04.79 httpd                                                                        
24817 apache    25   0 19080  11m 7104 R 26.3  0.3 546:47.10 httpd                                                                        
21529 apache    25   0 19160  11m 7260 R 23.3  0.3 819:34.84 httpd                                                                        
28378 apache    25   0 20040  12m 7260 R 23.3  0.4 259:01.43 httpd                                                                        
 2620 apache    25   0 19084  11m 7108 R 20.3  0.3   3149:13 httpd                                                                        
20638 apache    25   0 19164  11m 7260 R 20.3  0.3 881:44.64 httpd                                                                        
 1388 apache    25   0 19088  11m 7108 R 19.9  0.3   3616:44 httpd                                                                        
 6313 apache    25   0 19160  11m 7256 R 19.9  0.3   2731:39 httpd                                                                        
 8495 apache    25   0 19096  11m 7108 R 19.9  0.3   2201:55 httpd                                                                        
 8556 apache    25   0 19088  11m 7104 R 19.9  0.3   2279:08 httpd                                                                        
13471 apache    25   0 19076  11m 7108 R 19.9  0.3   1731:29 httpd                                                                        
18245 apache    25   0 19096  11m 7108 R 19.9  0.3   1166:27 httpd                                                                        
18399 apache    25   0 19096  11m 7108 R 19.9  0.3   1133:01 httpd                                                                        
19300 apache    25   0 19076  11m 7104 R 19.9  0.3   1050:05 httpd                                                                        
21538 apache    25   0 19184  11m 7260 R 19.9  0.3 812:48.28 httpd                                                                        
24891 apache    25   0 19092  11m 7108 R 19.9  0.3 534:15.62 httpd                                                                        
27700 apache    25   0 20044  12m 7260 R 19.9  0.4 271:33.23 httpd                                                                        
31320 apache    25   0 19956  12m 7260 R 19.9  0.4  43:43.12 httpd                                                                        
24475 apache    25   0 19080  11m 7108 R 19.6  0.3 586:15.74 httpd                                                                        
18103 root      16   0  1832  924  712 S  0.3  0.0   9:11.04 top                                                                          
    1 root      16   0  1572  516  444 S  0.0  0.0   0:01.23 init                                                                         
    2 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   7:26.22 migration/0                                                                  
    3 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0                                                                  
    4 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0                                                                   
    5 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.15 migration/1                                                                  
    6 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/1                                                                  
    7 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/1                                                                   
    8 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.57 migration/2                                                                  
    9 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/2                                                                  
   10 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/2                                                                   
   11 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.53 migration/3                                                                  
   12 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/3                                                                  
   13 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/3                                                                   
   14 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.79 events/0                                                                     
   15 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.58 events/1                                                                     
   16 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.74 events/2                                                                     
   17 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.27 events/3                                                                     
   18 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 khelper  

관련자료

댓글 1

임두환님의 댓글

  • 임두환
  • 작성일
저도 비슷한 경험을 했었는데 야간에 백업이 되고 있었습니다. 암튼 텔넷으로 접속해서 작업을 일을 하고 있었는데 갑자기 클라이언트 쪽에서 엄청느리다 해서 프로세서
확인해보니 자바에서 66프로까지 올라가더군요 jsp로 된 사이트 그래서 2시간 해매다 보니 백업이 잘못되고 있었습니다. 이 경우 아파치인데 해킹에 의한 프로세서 잠식이 의심되는거 같네요 ㅋㅋ

공지사항


뉴스광장


  • 현재 회원수 :  60,132 명
  • 현재 강좌수 :  36,167 개
  • 현재 접속자 :  345 명