질문&답변
클라우드/리눅스에 관한 질문과 답변을 주고 받는 곳입니다.
리눅스 분류

ps -ef 를 해보니.. 이게 뭐에요?

작성자 정보

  • 한정훈 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

이상하게 인터넷 속도가 안나와서 ps -ef를 해보니

다음과 같이 나오는데 이게 왜 이런건가요?

이러한 무차별적인 접속시도를 막으려면 어떻게 해야하죠?

root     14611  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.175.151 3165 4000
root     14612  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 1252 4000
root     14613  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.184.136 3429 4000
root     14614  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.207.34.55 2990 4000
root     14615  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 1290 4000
root     14616  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.175.151 3545 4000
root     14617  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.157.178 1157 4000
root     14618  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.184.136 3763 4000
root     14619  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 1308 4000
root     14620  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.184.136 3805 4000
root     14621  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.184.136 3808 4000
root     14622  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.78.146 3655 4000
root     14623  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 1326 4000
root     14624  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 1327 4000
root     14625  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 1328 4000
root     14626  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 1329 4000
root     14629  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.207.34.55 1231 4000
root     14630  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.207.34.55 1457 4000
root     14632  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 1748 4000
root     14633  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 1749 4000
root     14634  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 1786 4000
root     14635  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 1791 4000
root     14636  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 1792 4000
root     14637  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 1793 4000
root     14638  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 1795 4000
root     14639  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.175.151 4764 4000
root     14640  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 1801 4000
root     14641  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.175.151 4794 4000
root     14642  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.175.151 4796 4000
root     14643  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.175.151 4797 4000
root     14644  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 1811 4000
root     14645  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.94.126 1549 4000
root     14647  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.94.126 1739 4000
root     14648  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.94.126 1740 4000
root     14649  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.94.126 1788 4000
root     14650  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.94.126 1826 4000
root     14651  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.175.151 1461 4000
root     14652  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 2254 4000
root     14653  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.184.136 2973 4000
root     14654  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 2374 4000
root     14655  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.175.151 1847 4000
root     14657  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.184.136 3380 4000
root     14658  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.184.136 3382 4000
root     14659  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 2421 4000
root     14660  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 2422 4000
root     14661  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.78.146 1550 4000
root     14662  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.157.178 1079 4000
root     14663  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 2446 4000
root     14664  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 2456 4000
root     14665  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 2463 4000
root     14666  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 2486 4000
root     14667  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.207.34.55 1624 4000
root     14668  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.207.34.55 3256 4000
root     14676  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.175.151 2874 4000
root     14677  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 2900 4000
root     14678  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 2903 4000
root     14679  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 2907 4000
root     14680  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.184.136 1341 4000
root     14681  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 2918 4000
root     14682  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.175.151 2902 4000
root     14683  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 2919 4000
root     14684  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.175.151 2906 4000
root     14685  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.175.151 2908 4000
root     14686  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 2934 4000
root     14687  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 2962 4000
root     14688  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.94.126 4427 4000
root     14689  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.27.146 3014 4000
root     14690  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.184.136 1499 4000
root     14691  9206  0 00:12 pts/1    00:00:00 ps -ef
root     14692  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.94.126 4778 4000
root     14693  2590  0 00:12 ?        00:00:00 auth 218.209.94.126 4779 4000

그럼 답변 부탁드리겠습니다.

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

공지사항


뉴스광장


  • 현재 회원수 :  60,132 명
  • 현재 강좌수 :  36,168 개
  • 현재 접속자 :  373 명