질문&답변
클라우드/리눅스에 관한 질문과 답변을 주고 받는 곳입니다.
리눅스 분류

메모리관련 문의입니다

작성자 정보

  • 김상준 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

메모리 관련하여 여러분들의 글들을 읽어보았습니다.

top과 free를 사용하여 모니터한 메모리량이 물리적메모리량의 대부분을 차지해도 큰 문제가 없다고
하셨는데 저의 경우는 왜 문제가 발생하는지 모르겠습니다.

저의 이야기를 들어보시고 답변달아주시면 감사하겠습니다.

free의 결과 이구요
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       6191044    6127320      63724          0     353072    5355776
-/+ buffers/cache:     418472    5772572
Swap:      6144852      69096    6075756

top의 결과입니다

 11:17:13  up 14 days, 23:49,  1 user,  load average: 0.09, 0.04, 0.00
86 processes: 84 sleeping, 2 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU0 states:   0.2% user  19.2% system    0.0% nice   0.0% iowait  80.1% idle
CPU1 states:   0.0% user   0.0% system    0.0% nice   0.0% iowait 100.0% idle
CPU2 states:   0.0% user   5.0% system    0.0% nice   0.0% iowait  95.0% idle
CPU3 states:   0.0% user   0.0% system    0.0% nice   0.0% iowait 100.0% idle
Mem:  6191044k av, 6127292k used,   63752k free,       0k shrd,  353164k buff
                   4705832k actv,       0k in_d,  138228k in_c
Swap: 6144852k av,   69096k used, 6075756k free                 5355620k cached

  PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME CPU COMMAND
12857 root      24   0  1024 1024   844 R    17.9  0.0   0:00   0 xdm
   14 root      16   0     0    0     0 SW    4.9  0.0 196:43   2 kscand/HighMem
12826 jjuns     15   0  1180 1180   856 R     0.1  0.0   0:00   0 top
    1 root      17   0   264  260   216 S     0.0  0.0   0:39   0 init
    2 root      RT   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 migration/0
    3 root      RT   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   1 migration/1
    4 root      RT   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   2 migration/2
    5 root      RT   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   3 migration/3
    6 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:04   1 keventd
    7 root      34  19     0    0     0 SWN   0.0  0.0   0:00   0 ksoftirqd_CPU0
    8 root      34  19     0    0     0 SWN   0.0  0.0   0:00   1 ksoftirqd_CPU1
    9 root      34  19     0    0     0 SWN   0.0  0.0   0:00   2 ksoftirqd_CPU2
   10 root      34  19     0    0     0 SWN   0.0  0.0   0:00   3 ksoftirqd_CPU3
   15 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 bdflush
   11 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0  69:24   3 kswapd
   12 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 kscand/DMA
   13 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0  23:52   3 kscand/Normal
   16 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:20   0 kupdated
   17 root      25   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 mdrecoveryd
   23 root      25   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 scsi_eh_0
   26 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:14   0 kjournald
   84 root      25   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 khubd
  258 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   2 kjournald
  259 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:49   0 kjournald
  260 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   1 kjournald
  261 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:11   0 kjournald
  262 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:16   1 kjournald
  263 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   2 kjournald
  264 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:29   1 kjournald
  680 root      15   0   312  304   228 S     0.0  0.0   0:39   1 syslogd

저의 경우는 6기가의 메모리를 사용하는데 특별한 프로그램이 사용되지 않아도
63메가정도의 여유분뿐이 없습니다.
회사에서 좀 큰 데이터를 처리하면 메모리가 부족하여 프로그램이 실행되지 못하고
죽어버립니다.
메일서버의 경우도 대량의 메일이 전송되고 하면 메모리가 꽉 차서
sendmail이 먹통이 되는 현상이 일어나는데
무작정 메모리와 업한다고 해결되는 거 같지도 않고
해결방법을 알려주시면 감사하겠습니다.

저는 윈도우사용만 하다 회사와서 리눅스를 다루게 되어
좀만 전문적이거나 쫌만 건너띈 이야기는 이해가 잘 안되오니...
많이 친절하게 답변 해주세요.....

필요한 정보가 있다면 계속 제공하도록 하겠습니다.

관련자료

댓글 1

지나가다님의 댓글

  • 지나가다
  • 작성일
top 명령어를 친 다음 M 을 눌러주면 메모리 사용을 좀더 잘 알수 있지 않나요?

공지사항


뉴스광장


  • 현재 회원수 :  60,074 명
  • 현재 강좌수 :  35,995 개
  • 현재 접속자 :  331 명