질문&답변
클라우드/리눅스에 관한 질문과 답변을 주고 받는 곳입니다.
리눅스 분류

메모리의 문제일까요?

작성자 정보

  • 신재동 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

11:21:27  up  1:04,  1 user,  load average: 2.90, 4.15, 6.24
806 processes: 803 sleeping, 2 running, 1 zombie, 0 stopped
CPU0 states:  12.2% user  32.1% system    0.0% nice   0.0% iowait  55.1% idle
CPU1 states:  23.4% user   2.1% system    0.0% nice   0.0% iowait  73.4% idle
CPU2 states:  26.1% user  18.0% system    0.0% nice   0.0% iowait  55.3% idle
CPU3 states:  14.3% user  45.3% system    0.0% nice   0.0% iowait  39.3% idle
Mem:  2069408k av, 1984224k used,   85184k free,       0k shrd,    5900k buff
       507000k active,             437040k inactive
Swap: 4192924k av, 1580540k used, 2612384k free                   32880k cached

  PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME CPU COMMAND
  669 mysql      9   0 58352 4452  2540 S     0.5  0.2   0:13   0 mysqld
  568 root       8   0  8228 3732  3676 S    24.2  0.1   7:59   0 httpd
 8201 root      17   0  1880 1880   848 R     3.1  0.0   0:11   0 top
 2518 root       9   0  1124  932   864 S     0.0  0.0   0:00   3 bash
 2490 designer   9   0   768  508   508 S     0.0  0.0   0:00   3 bash
  496 root       9   0   612  468   468 S     0.0  0.0   0:01   3 sshd
 2516 root       9   0   628  460   460 S     0.0  0.0   0:00   2 su
 2580 root      17   0  1036  380   364 R    99.9  0.0  54:37   3 vim
  624 root       9   0   532  364   364 S     0.0  0.0   0:00   0 mysqld_safe
  598 root       9   0   736  340   312 S     0.0  0.0   0:00   1 cupsd
 5987 root       9   0   364  336   312 S     0.0  0.0   0:00   1 cronolog
 5988 root       9   0   360  332   312 S     0.0  0.0   0:00   1 cronolog
 5990 root       9   0   364  332   312 S     0.0  0.0   0:00   1 cronolog
 5991 root       9   0   364  332   312 S     0.0  0.0   0:00   2 cronolog
 5992 root       9   0   368  332   312 S     0.0  0.0   0:00   0 cronolog
  414 root       9   0   348  304   304 S     0.0  0.0   0:00   0 syslogd
    1 root       8   0   280  252   232 S     0.0  0.0   0:04   0 init
 5989 root       9   0   236  192   192 S     0.0  0.0   0:00   2 cronolog
  418 root       9   0   224  168   168 S     0.0  0.0   0:00   2 klogd
  512 root       9   0   312  160   160 S     0.0  0.0   0:00   0 xinetd
 1151 root       9   0   196  148   148 S     0.0  0.0   0:00   0 mingetty
 1152 root       9   0   192  148   148 S     0.0  0.0   0:00   2 mingetty
 1153 root       9   0   192  148   148 S     0.0  0.0   0:00   1 mingetty
 1154 root       9   0   192  148   148 S     0.0  0.0   0:00   3 mingetty
 1155 root       9   0   192  148   148 S     0.0  0.0   0:00   2 mingetty
 1156 root       9   0   192  148   148 S     0.0  0.0   0:00   1 mingetty
  582 root       8   0   180  144   132 S     0.0  0.0   0:00   3 crond
  550 root       8   0   160  116   100 S     0.0  0.0   0:00   3 vsftpd
    2 root       9   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 keventd
    3 root      18  19     0    0     0 SWN   0.0  0.0   0:00   0 ksoftirqd_CPU0
    4 root      18  19     0    0     0 SWN   0.0  0.0   0:00   1 ksoftirqd_CPU1
    5 root      19  19     0    0     0 SWN   0.0  0.0   0:00   2 ksoftirqd_CPU2
    6 root      18  19     0    0     0 SWN   0.0  0.0   0:00   3 ksoftirqd_CPU3
    7 root       9   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:46   2 kswapd
    8 root       9   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 bdflush
    9 root       9   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   2 kupdated
   10 root     18446744073709551615 -20     0    0     0 SW<   0.0  0.0   0:00   0 mdrecoveryd
   21 root       9   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 kjournald
  141 root       9   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 kjournald
  142 root       9   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 kjournald
  143 root       9   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   2 kjournald
  145 root       9   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   2 kjournald
  146 root       9   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   1 kjournald
  147 root       9   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   1 kjournald
  611 root       9   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 khubd
 8019 nobody     9   0     0    0     0 Z     0.0  0.0   0:00   1 httpd <defunct>

 

오늘따라 사이트 화면 뜨는 속도가 늦어지더니 급기야 ssh 접속이 되지 않아 강제로 재부팅을 했습니다.  일단 돌아가기는 하는데 속도가 평소보다 눈에 띄게 느려져 있습니다. top명령을 이용해서 메모리 점유율 순으로 정렬한 것입니다.

아파치 프로세스가 1천개에 육박해서 그런지 메모리 점유율도 평소보다 훨씬 높게 나타나고 있습니다.

웹프로그래머인지라 서버쪽은 명령어 주섬주섬 배워가며 보고 있기는 한데 이렇게 문제가 발생할 때에는  어떻게 손을 써야 할지 난감하네요.

메모리 증설만이 방법일까요?

관련자료

댓글 1

허태훈님의 댓글

  • 허태훈
  • 작성일
시스템 즉 물리적인 증설 이전에 프로그램상의 문제를 먼저 파악하시기 바랍니다.
어떤 서비스를 하시는지 모르겠지만 웹프로그램과 DB 튜닝을 먼저 살펴 본 후 문제점을 개선하시기 바랍니다.
대부분이 DB튜닝으로 시스템 부하를 줄릴 수 있습니다.
아마 웹프로그램에서 DB 쿼리 부분에서 부하를 발생(CPU, Memory 사용량이 증가)시키는 것 같습니다. 접속자가 많지 않다면 아파치 프로세스가 1천개까지 발생되지 않습니다. 아파치 옵션 값도 살펴 보시구요.

공지사항


뉴스광장


  • 현재 회원수 :  60,076 명
  • 현재 강좌수 :  36,001 개
  • 현재 접속자 :  417 명