질문&답변
클라우드/리눅스에 관한 질문과 답변을 주고 받는 곳입니다.
리눅스 분류

서버 부하가 심하네요

작성자 정보

  • 최재영 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

서버 부하가 너무 심해요.(redhat enterprize 3)
아래 top 명령 실행된 화면 입니다.
실제메모리 free부분이 거의 없는데 정상인지요?
cpu idle 이 평상시에도 0%이고요 가끔 떨어질때두 있네요.
cpu load 부분은 평균 10~20 정도이고 어쩔때는 400까지 올라가더군요.
그때는 거의 서비스 불가능한 상태구요.(리부팅을해도 소용없음)
원인을 모르겠네요. 도대체 머가 문제인지. 아래 정보로는 딱 머가 문제
인지 알기는 어렵겠지만 최대한 도움 부탁드립니다.
최소한 원인을 찾을수 있는 테스트 방법이라두 갈켜주세요.
아 그리고 cpu로드 부분이 100.00 이 사용률 100%가 아닌가요?
400까지 뜨는거보면 아닌듯한데 기준이 어떻게 되는지도 궁금합니다.
그럼 오늘하루도 수고하세요.

 03:43:59  up  1:00,  1 user,  load average: 2.61, 3.36, 5.85
167 processes: 164 sleeping, 3 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states:  cpu    user    nice  system    irq  softirq  iowait    idle
           total   75.1%    0.0%    8.5%   0.1%     0.0%   16.0%    0.0%
Mem:  1027532k av, 1019016k used,    8516k free,       0k shrd,  293660k buff
                    772120k actv,  145620k in_d,   15540k in_c
Swap: 4145264k av,  269836k used, 3875428k free                  468164k cached

  PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME CPU COMMAND
 2032 mailadm   25   0  9800 9728  1720 R    33.5  0.9   0:02   0 mrtg
 1072 root      25   0  1604  184   180 S    10.1  0.0   6:13   0 sophosd
 1119 root      25   0    80    4     0 S     6.9  0.0   4:19   0 tmtad
 1273 root      25   0   480  288   284 S     2.9  0.0   2:17   0 dbproxy
 1103 root      25   0   276  128   124 S     1.9  0.0   0:16   0 tmss-routed
 1122 root      15   0   284  132   128 S     0.9  0.0   7:07   0 taging
 2027 root      16   0  1232 1232   912 R     0.5  0.1   0:00   0 top
 1098 root      25   0   348  180   176 S     0.3  0.0   0:01   0 tremoted
 1111 root      25   0   328  184   180 S     0.1  0.0   0:03   0 tpopd
 1230 mailadm   15   0  3652 2012   992 S     0.1  0.1   0:13   0 mysqld
 1579 root      15   0   844  556   436 S     0.1  0.0   0:01   0 sshd
    1 root      15   0   304  264   244 S     0.0  0.0   0:04   0 init
    2 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 keventd
    3 root      34  19     0    0     0 SWN   0.0  0.0   0:00   0 ksoftirqd/0
    6 root      25   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 bdflush
    4 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:08   0 kswapd
    5 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:02   0 kscand
    7 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 kupdated
    8 root      25   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 mdrecoveryd
   16 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 kjournald
  420 root      19   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 kjournald
  421 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:02   0 kjournald
  422 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 kjournald
  423 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:01   0 kjournald
  424 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:02   0 kjournald
  425 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 kjournald
  426 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 kjournald
  427 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 kjournald
  428 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 kjournald
  839 root      15   0   356  300   272 S     0.0  0.0   0:00   0 syslogd
  843 root      20   0   284  224   220 S     0.0  0.0   0:00   0 klogd
  860 rpc       15   0   352  336   276 S     0.0  0.0   0:00   0 portmap
  879 rpcuser   25   0   348  272   268 S     0.0  0.0   0:00   0 rpc.statd
  890 root      15   0   228  208   168 S     0.0  0.0   0:00   0 mdadm
  906 root      RT   0   348  220   216 S     0.0  0.0   0:00   0 auditd
  988 root      15   0   872  464   376 S     0.0  0.0   0:00   0 cupsd
 1041 root      15   0   500  256   252 S     0.0  0.0   0:00   0 sshd
 1055 root      24   0   392  276   272 S     0.0  0.0   0:00   0 xinetd
 1064 root      25   0   260  208   204 S     0.0  0.0   0:00   0 gpm
 1083 root      25   0  1144  336   332 S     0.0  0.0   0:01   0 symcscan
 1092 root      25   0   344  180   176 S     0.0  0.0   0:01   0 tladmin
 1116 root      25   0   332  184   180 S     0.0  0.0   0:00   0 t4imapd
 1131 root      25   0   336  180   176 S     0.0  0.0   0:00   0 wcfserv
 1160 root      25   0   432  276   272 S     0.0  0.0   0:00   0 mysqld_safe
 1269 mailadm   25   0   580  404   348 S     0.0  0.0   0:00   0 adrserv
 1277 mailadm   24   0   344  180   176 S     0.0  0.0   0:00   0 tmadmin
 1351 mailadm   25   0 30364  16M  2536 S     0.0  1.5   0:33   0 java
 1361 root      25   0 37484  11M  2524 S     0.0  1.1   0:46   0 java
 1369 root      15   0   384  352   304 S     0.0  0.0   0:00   0 crond
 1427 xfs       15   0  2192  344   316 S     0.0  0.0   0:00   0 xfs
 1436 daemon    15   0   360  328   284 S     0.0  0.0   0:00   0 atd
 1444 root      15   0   668  532   396 S     0.0  0.0   0:00   0 nsrexecd
 1453 root      15   0   228  176   172 S     0.0  0.0   0:00   0 mingetty

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

공지사항


뉴스광장


  • 현재 회원수 :  60,076 명
  • 현재 강좌수 :  36,001 개
  • 현재 접속자 :  549 명