강좌
클라우드/리눅스에 관한 강좌입니다.
리눅스 분류

cal명령어로 0001년도의 달력 확인해보기

작성자 정보

  • 관리자 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

cal명령어로 0001년도의 달력 확인해보기

 

 

 

 

 

cal명령어로 서기 1년부터 9999년까지의 모든 달력을 볼 수가 있습니다.   

 

 

 

  만약 서기 1(0001)도의 달력을 출력해 보시려면 다음과 같이 "cal 0001"이라고 하시면 됩니다.   

 

 

 

 

 

[root@su250 ~]# cal 0001

                                 1                               

 

         1                    2                    3       

일 월 화 수 목 금 토   일 월 화 수 목 금 토   일 월 화 수 목 금 토

                   1          1  2  3  4  5          1  2  3  4  5

 2  3  4  5  6  7  8    6  7  8  9 10 11 12    6  7  8  9 10 11 12

 9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   20 21 22 23 24 25 26

23 24 25 26 27 28 29   27 28                  27 28 29 30 31

30 31

         4                    5                    6       

일 월 화 수 목 금 토   일 월 화 수 목 금 토   일 월 화 수 목 금 토

                1  2    1  2  3  4  5  6  7             1  2  3  4

 3  4  5  6  7  8  9    8  9 10 11 12 13 14    5  6  7  8  9 10 11

10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30   29 30 31               26 27 28 29 30

 

         7                    8                    9       

일 월 화 수 목 금 토   일 월 화 수 목 금 토   일 월 화 수 목 금 토

                1  2       1  2  3  4  5  6                1  2  3

 3  4  5  6  7  8  9    7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10

10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17

17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24

24 25 26 27 28 29 30   28 29 30 31            25 26 27 28 29 30

31

        10                   11                   12       

일 월 화 수 목 금 토   일 월 화 수 목 금 토   일 월 화 수 목 금 토

                   1          1  2  3  4  5                1  2  3

 2  3  4  5  6  7  8    6  7  8  9 10 11 12    4  5  6  7  8  9 10

 9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24

23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30            25 26 27 28 29 30 31

30 31

 

[root@su250 ~]#

 

만약 여러분께서 자기의 태어난 년도의 달력을 출력해 보시려면 "cal YYYY"형식으로 해보시면 쉽게 출력이 됩니다.   

 

 

 

  만약 1980년도에 태어난 분의 그 해 달력을 확인하고자 한다면 "cal 1980"이라고 하면 됩니다.   

 

 

 

  

 

한가지 주의하실 것은 그냥 "cal 80"이라고 하시면 "cal 0080"과 동일한 것으로서 그냥 80년도의 달력이 출력이 됩니다.   

 

 

 

  따라서 1980년도의 달력을 출력하시려면 반드시 세기까지 같이 1980으로 지정해야 합니다.   

 

 

 

 

 

[root@su250 ~]# cal 1980

                               1980                              

 

         1                    2                    3       

일 월 화 수 목 금 토   일 월 화 수 목 금 토   일 월 화 수 목 금 토

       1  2  3  4  5                   1  2                      1

 6  7  8  9 10 11 12    3  4  5  6  7  8  9    2  3  4  5  6  7  8

13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16    9 10 11 12 13 14 15

20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   16 17 18 19 20 21 22

27 28 29 30 31         24 25 26 27 28 29      23 24 25 26 27 28 29

                                              30 31

         4                    5                    6       

일 월 화 수 목 금 토   일 월 화 수 목 금 토   일 월 화 수 목 금 토

       1  2  3  4  5                1  2  3    1  2  3  4  5  6  7

 6  7  8  9 10 11 12    4  5  6  7  8  9 10    8  9 10 11 12 13 14

13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21

20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28

27 28 29 30            25 26 27 28 29 30 31   29 30

 

         7                    8                    9       

일 월 화 수 목 금 토   일 월 화 수 목 금 토   일 월 화 수 목 금 토

       1  2  3  4  5                   1  2       1  2  3  4  5  6

 6  7  8  9 10 11 12    3  4  5  6  7  8  9    7  8  9 10 11 12 13

13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20

20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27

27 28 29 30 31         24 25 26 27 28 29 30   28 29 30

                       31

        10                   11                   12       

일 월 화 수 목 금 토   일 월 화 수 목 금 토   일 월 화 수 목 금 토

          1  2  3  4                      1       1  2  3  4  5  6

 5  6  7  8  9 10 11    2  3  4  5  6  7  8    7  8  9 10 11 12 13

12 13 14 15 16 17 18    9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20

19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27

26 27 28 29 30 31      23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31

                       30

 

[root@su250 ~]#

 

 

 

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

공지사항


뉴스광장


  • 현재 회원수 :  60,074 명
  • 현재 강좌수 :  35,995 개
  • 현재 접속자 :  530 명